تبدأ کثير من عمليات إنتاج المنتجات المعدنية من مرحلة صهر المعادن. فيلزم في هذه المرحلة تصعيد درجة الحرارة لتبدأ عملية صهر المعادن، إلّا أنّه يجب في العملية المتالوجية من سکون درجة الحرارة المناسبة. فيکون الأتون الحثّي هو الخيار الأفضل لهذه العملية.
(الرجاء أنقر علی کلّ صورة لتُعرض عرضاً أکبر.)
يتم إنتاج أتونات الصهر الحثّية في نوعين هما Power-Melt و Compact-Melt. أمّا أتوانات Power-Melt فتکون بطاقة 500KW–10000KW ويتمّ استخدامها في المصانع المتوسطة، والکبيرة. أمّا أتونات Compact-Melt فتکون بطاقة 75KW–350KW ويتمّ استخدامها في الصناعات الصغيرة ممّثل صناعة القِطَع والسکب الدقيق.

أتونات الصهر الحثّية Power-Melt
سعة الصهر لأتونات Power-Melt بحسب الکيلوغرام بالساعة(Kg/hr)
Bronze 1175 °C | Steel 1650 °C | Iron 1480 °C | Type – KW |
1480 | 820 | 900 | MF-M-ST 500 |
1800 | 1000 | 1100 | MF-M-ST 600 |
3000 | 1650 | 1800 | MF-M-ST 900 |
3600 | 2100 | 2400 | MF-M-ST 1200 |
4500 | 3200 | 3600 | MF-M-ST 1800 |
6200 | 3500 | 4000 | MF-M-ST 2000 |
7600 | 4600 | 5000 | MF-M-ST 2500 |
9000 | 5500 | 6000 | MF-M-ST 3000 |
13200 | 7700 | 8000 | MF-M-ST 4000 |
16500 | 9200 | 10000 | MF-M-ST 5000 |
18000 | 11000 | 12000 | MF-M-ST 6000 |
19800 | 14000 | 15000 | MF-M-ST 7500 |
30000 | 18500 | 20000 | MF-M-ST 10000 |
خصائص Power-Melt
السيطرة الآلية لأقصی طاقة من الشحنة الباردة إلی درجة الصهر | Full Power Melting from Start to Finish Automatically | |
توظيف أفضل نوع من التريستورات السريعة | High Power Distributed Gate Thyristors | |
راک إالکتروني قياسي | Standard Electronic Rack | |
السيطرة العادية والرقمية | Analogue & Digital Control | |
الحمايات الإلکترونية | Electronic Protection | |
الحماية في حالة تراوح تيّار الکهرباء | Surge Voltage Protection | |
PLC و HMI بمارکة معتبرة | Standard PLC & HMI | |
شاشات رقمية للتقدير | Digital Meters | |
حماية وعرض الأخطاء علی الشاشة | HMI Fault Monitoring | |
إمکانية رصد الأخطاء علی HMI بقائمة اختيار فارسية | Diagnostics System | |
إنذار انخفاض المقاومة الإلکترونية للمياه | Monitoring Water Conductivity | |
الـ زينتراتوماتية | Automatic Sintering | |
نظام ذکي لتبريد المياه | Intelligent Cooling System |
أتونات الصهر الحثّية Compact-Melt
سعة الصهر لأتوناتCompact-Melt بحسب الکيلوغرام بالساعة(Kg/hr)
Bronze 1175 °C | Steel 1650 °C | Iron 1480 °C | Type – KW |
190 | 110 | 120 | CMF-M-ST 100 |
350 | 200 | 220 | CMF-M-ST 150 |
700 | 400 | 440 | CMF-M-ST 250 |
900 | 540 | 600 | CMF-M-ST 350 |
خصائص Compact-Melt
السيطرة الآلية لأقصی طاقة من الشحنة الباردة إلی درجة الصهر | Full Power Melting from Start to Finish Automatically | |
دليل البحث عن الأخطاء بالفارسية | Monitoring & Troubleshooting System | |
خزانة متاحة وأمنة للنصب علی لوحة السيطرة | Keeping the Control Circuitry Cool & Clean | |
PLC و HMI بإمکانية اختيار اللغة | Multi-Lingual Control Panel | |
برد کنترل تکی لوحة منفردة للتحکّم والسيطرة | Single Control Board | |
نظام إلکتروني للحماية | Electronic Protection System | |
حماية متعددة في نظام المياه | Multi-Level Water Protection | |
نظام المياه المحصورة | Closed Loop Water System | |
عملية النصب السهلة | Easy Installation | |
أقل فضاء لازم للنصب | Minimum Required Space | |
أقل مستوی کلفات النصب | Minimum Installation Cost | |
الطاقة المفيدة للإنتاج | More Production Efficiency | |
استهلاک منخفض للکهرباء | Less Electricity Cost |










